Osiedle Jaspisowe w Koninie – Budynek B
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań w ramach II etapu nowoczesnej inwestycji przy ul. Onyksowej w Koninie (obręb Przydziałki). Projekt realizowany przez Miejskie TBS Sp. z o.o. to połączenie solidnego budownictwa z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi i technologicznymi.
Kluczowe parametry inwestycji:
Ceny podane poniżej są cenami łącznymi i obejmują koszt lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką lokatorską.
Klatka A
| Numer mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena łączna | Dodatki / Balkony | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | Parter | 3 | 49,79m² | 441 425,00 zł | 2 balkony (8,18 m²) | |
| A.0.2 | Parter | 3 | 44,25m² | 398 647,50 zł | balkon (9,36 m²) | |
| A.0.3 | Parter | 2 | 36,22m2 | 333258,50zł | balkon (8,52m2) | |
| A.0.4 | Parter | 3 | 48,11m² | 442 955,00 zł | 2 balkony (18,50 m²) | |
| A.0.5 | I Piętro | 3 | 49,79m² | 444 244,50 zł | 2 balkony (8,18 m²) | |
| A.0.6 | I Piętro | 3 | 44,25m² | 397 920,00 zł | 2 balkony (6,46 m²) | w rezerwacji |
| A.0.8 | I Piętro | 3 | 48,11m² | 435 415,50 zł | 2 balkony (10,81 m²) | |
| A.0.9 | II Piętro | 3 | 49,79m² | 446 734,00 zł | 2 balkony (8,18 m²) | w rezerwacji |
| A.0.11 | II Piętro | 2 | 36,22m² | 330 145,50 zł | balkon (3,23 m²) | w rezerwacji |
| A.0.12 | II Piętro | 3 | 48,11m² | 440 761,00 zł | 2 balkony (11,15 m²) | |
| A.0.13 | III Piętro | 3 | 49,79m² | 450 468,25 zł | 2 balkony (8,18 m²) | |
| A.0.14 | III Piętro | 3 | 44,25m2 | 440761zł | 2 balkony (6,46m2) | |
| A.0.15 | III Piętro | 2 | 36,22m² | 330 837,00 zł | ||
| A.0.16 | III Piętro | 3 | 48,11m² | 439 179,25 zł | 2 balkony (11,15 m²) | |
| A.0.17 | IV Piętro | 3 | 49,79m² | 452 387,75 zł | 2 balkony (8,18 m²) | |
| A.0.18 | IV Piętro | 3 | 44,25m² | 398 868,75 zł | balkon (3,23 m²) | |
| A.0.20 | IV Piętro | 3 | 48,11m² | 446 774,75 zł | 2 balkony (11,15 m²) |
Klatka B
| Numer mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena łączna | Dodatki / Balkony | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0.21 | Parter | 2 | 48,70m² | 449 500,00 zł | 2 balkony (18,50 m²) | |
| B.0.23 | Parter | 3 | 49,06m² | 441 085,00 zł | balkon (8,97 m²) | |
| B.0.24 | Parter | 3 | 49,97m² | 441 455,00 zł | balkon (6,10 m²) | |
| B.0.25 | I Piętro | 2 | 48,70m² | 440 100,00 zł | 2 balkony (10,81 m²) | |
| B.0.27 | I Piętro | 3 | 49,06m² | 431 118,00 zł | balkon (3,23 m²) | |
| B.0.28 | I Piętro | 3 | 49,97m² | 442 243,50 zł | balkon (6,10 m²) | |
| B.0.31 | II Piętro | 3 | 49,06m² | 432 401,00 zł | balkon (3,23 m²) | |
| B.0.32 | II Piętro | 3 | 49,97m² | 445 822,00 zł | balkon (6,10 m²) | |
| B.0.33 | III Piętro | 2 | 48,70m² | 444 387,50 zł | 2 balkony (11,15 m²) | |
| B.0.35 | III Piętro | 3 | 49,06m² | 435 630,50 zł | balkon (3,23 m²) | |
| B.0.36 | III Piętro | 3 | 49,97m² | 447 829,75 zł | balkon (6,10 m²) | |
| B.0.38 | IV Piętro | 2 | 32,71m² | 301 409,00 zł | ||
| B.0.39 | IV Piętro | 3 | 49,06m² | 440 393,50 zł | balkon (3,23 m²) | |
| B.0.40 | IV Piętro | 3 | 49,97m² | 450 178,25 zł | balkon (6,10 m²) |
Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 15 oraz powstającego kompleksu handlowego. Na terenie osiedla zaprojektowano bezpieczny plac zabaw, wiaty rowerowe oraz 32 zewnętrzne miejsca postojowe.
Budynek został zaprojektowany z myślą o komforcie mieszkańców i braku barier architektonicznych:
Compare listings
Porównać